By Christie Vanover | Published October 30, 2018 | Last Updated June 27, 2022
The 30th Annual Jack Daniel’s World Championship Invitational BBQ was held Oct. 27. A total of 102 U.S. and international teams came together to vie for the World Championship title. Here are The Jack 2018 results.
Grand Champion: BUTCHER BBQ (right)
Reserve Champion: IOWA’S SMOKEY D’S BBQ (left)
With a score difference of .0116, Butcher BBQ walked away with the Grand Champion and Iowa’s Smokey D’s BBQ took home the Reserve Grand Champion.
To compete at The Jack, teams either have to win seven Grand Champions throughout the year, or they have to win one qualifying Grand Champion and have their name drawn to earn an invitation.
It’s one of the most coveted BBQ competitions in the world, and for the second year in a row, I had the honor to judge the contest.
Scroll through the pictures above
BBQ Hill
Friday night before the big day, teams gathered together on BBQ Hill for a fried chicken dinner, live bands and a few Jack Daniel’s libations.
There’s really something special about standing on top of the hill and looking out over the town of Lynchburg with the smell of whisky distilling in the background, while being surrounded by the best BBQ teams and BBQ hall-of-famers.
Overall
Here is a rundown of the overall results.
Place | Team | Score |
1 | BUTCHER BBQ | 700.5372 |
2 | IOWA’S SMOKEY D’S BBQ | 700.5256 |
3 | THE PIT CREW BBQ OF AZ | 700.0344 |
4 | SHAKE ‘N BAKE BBQ | 698.8688 |
5 | SHIGGIN & GRINNIN | 697.0740 |
6 | TheAmericanDreamBBQTeam | 696.5140 |
7 | GETTIN’ BASTED | 695.3944 |
8 | GRILLIN’ BEAVERS | 694.3084 |
9 | PORKY BUTTS BBQ | 694.2284 |
10 | WOLF’S REVENGE BBQ | 690.7768 |
11 | CLARK CREW BBQ | 688.4796 |
12 | ROOTERS-N-TOOTERS TN | 688.1028 |
13 | BIG RAZ BBQ | 687.9312 |
14 | Little Pig Town | 687.3828 |
15 | GREY STREET BBQ | 685.6912 |
16 | ROCKY TOP BARBEQUE | 685.6224 |
17 | 501 BBQ | 685.0856 |
18 | KISS MY RACK | 685.0856 |
19 | RHODE HOG BBQ | 685.0856 |
20 | HOT COLE’S BBQ | 685.0740 |
21 | WHEN PIGS DIE | 685.0512 |
22 | THE SMOKING HILLS | 684.4684 |
23 | FAT BOYS BBQ – TEMPLE, TX | 683.3256 |
24 | PADDY MCQ’S | 682.7656 |
25 | DR. PEARL’S MEDICINAL SMOKE BBQ TEAM | 682.7196 |
26 | B-S BBQ OUTLAWS | 682.2168 |
27 | HOGLINE | 681.6684 |
28 | SMOKIN HOGGZ BBQ – MA | 681.6340 |
29 | BOOMERANG BBQ | 681.6112 |
30 | BLUE CHIP BBQ | 681.0744 |
31 | Swamp Boys | 681.0740 |
32 | SERIAL GRILLER | 680.4912 |
33 | INSANE SWINE BBQ | 679.9772 |
34 | FARMER’S RETREAT SMOKIN BARBEQUE | 679.9540 |
35 | Big Bear BBQ | 678.8000 |
36 | WHO CARES BBQ | 678.7540 |
37 | Buns~n~Roses Cook Team | 677.7260 |
38 | SMOKE ME SILLY | 676.5828 |
39 | FIRE DOWN BELOW | 676.4688 |
40 | iBQ’n@TheBBQSuperStore.com | 675.9656 |
41 | GOOD SMOKE BBQ | 675.8628 |
42 | * BBQ+ | 674.8000 |
43 | * BBQ Wiesel | 673.0972 |
44 | SWEET SMOKE Q FLORIDA | 672.5600 |
45 | THE SPECIALISTS | 670.2284 |
46 | *Schluchtengriller BBQ | 670.2172 |
47 | TURNIN’ UP THE HEAT | 669.6456 |
48 | KILLER B’S BBQ | 669.6228 |
49 | HEATH RILES BBQ | 669.1088 |
50 | SPITTIN’ FEATHERS BBQ | 668.5488 |
51 | *Bohemian BBQ | 668.5028 |
52 | *BBQ Freaks | 668.4688 |
53 | SON OF SMOKE | 667.9312 |
54 | *Team Eatapedia | 667.8968 |
55 | BONE TO BARK BBQ | 667.8968 |
56 | *Prairie Smoke & Spice BBQ | 667.3828 |
57 | SPITFIRE | 666.1712 |
58 | PAVONE BROTHERS BBQ | 665.1084 |
59 | BIG BOB GIBSON BAR-B-Q | 665.0052 |
60 | BURNT FINGER BBQ | 664.5028 |
61 | THE TWISTED TAIL | 664.5028 |
62 | * BBQ Symphony | 663.9200 |
63 | TOOT & STINKY’S CALI-Q | 663.9084 |
64 | B & R SMOKE | 662.7652 |
65 | GOT SMOKE BAR-B-QUE | 662.1600 |
66 | ELEGANTLY VIOLENT BBQ | 658.7884 |
67 | *KGB – Katka Gergo Barbecue | 658.7656 |
68 | MONTANA OUTLAW BBQ | 658.6972 |
69 | Droptine cookers | 658.1828 |
70 | PIGGIN’ WHISKEY | 658.1256 |
71 | LAKE HOUSE BBQ | 657.5884 |
72 | WEEKEND SMOKERS | 657.0740 |
73 | BAD BONES BBQ | 657.0284 |
74 | *SPENA BBQ | 656.9712 |
75 | BACKDRAFT BBQ | 655.9544 |
76 | VALLEE AC COLD SMOKE | 655.3600 |
77 | Rooftop Barbeque | 654.6968 |
78 | Drilling & Grilling BBQ Team | 653.6228 |
79 | *The Smoking Joint | 652.5144 |
80 | *Smoking Finns | 650.7540 |
81 | FIRE AND SMOKE SHAK | 650.2172 |
82 | SOUTH SIDE BBQ | 650.2172 |
83 | Big Daddy’s Pitbull | 650.1484 |
84 | CHANNABILLY BBQ | 646.6284 |
85 | *Rokende Regahs | 644.4456 |
86 | *Polish BBQ King-Smoker | 643.8168 |
87 | *Grill Team Gut Glut e.V. | 643.3144 |
88 | *BBQ Team Laurentius | 642.7424 |
89 | *Angus & Oink | 641.6344 |
90 | *Mad Cow Barbeque | 640.4912 |
91 | SQUAT AND GOBBLE BARBEQUE | 639.3028 |
92 | *Uncle Tony’s Q | 638.1716 |
93 | *Friuli Violent Grillers | 638.0568 |
94 | *Rum And Que | 634.0684 |
95 | The Shed BBQ and Blues Joint | 632.4576 |
96 | * Black Forest | 629.5084 |
97 | TEXAS PEPPER JELLY | 627.9200 |
98 | * Salzburger Barbecue Bulls | 622.1256 |
99 | *BBQ Costa Rica | 619.8740 |
100 | *The Crazy BBQ Team Denmark | 618.6972 |
101 | *Grill Ueli BBQ Team Switzerland | 612.9140 |
102 | * Swinefellows | 595.8516 |
Chicken
Place | Team | Score |
1 | ROCKY TOP BARBEQUE | 180.0000 |
2 | WOLF’S REVENGE BBQ | 179.4400 |
3 | BUTCHER BBQ | 178.8572 |
4 | GRILLIN’ BEAVERS | 178.2972 |
5 | IOWA’S SMOKEY D’S BBQ | 177.7028 |
6 | Buns~n~Roses Cook Team | 176.5944 |
7 | WHO CARES BBQ | 176.5828 |
8 | BONE TO BARK BBQ | 176.5600 |
9 | SHAKE ‘N BAKE BBQ | 176.5600 |
10 | HOGLINE | 176.5600 |
11 | *Bohemian BBQ | 176.0000 |
12 | PORKY BUTTS BBQ | 176.0000 |
13 | PAVONE BROTHERS BBQ | 176.0000 |
14 | Little Pig Town | 175.4744 |
15 | FIRE DOWN BELOW | 175.4172 |
16 | ROOTERS-N-TOOTERS TN | 174.8800 |
17 | FAT BOYS BBQ – TEMPLE, TX | 174.8456 |
18 | BIG RAZ BBQ | 174.8456 |
19 | GETTIN’ BASTED | 174.2972 |
20 | SHIGGIN & GRINNIN | 174.2856 |
21 | THE PIT CREW BBQ OF AZ | 174.2628 |
22 | DR. PEARL’S MEDICINAL SMOKE BBQ TEAM | 173.7028 |
23 | CLARK CREW BBQ | 173.7028 |
24 | *Team Eatapedia | 173.1428 |
25 | THE SPECIALISTS | 173.1428 |
26 | INSANE SWINE BBQ | 171.9772 |
27 | * BBQ Symphony | 171.4172 |
28 | TheAmericanDreamBBQTeam | 171.4056 |
29 | BACKDRAFT BBQ | 170.8800 |
30 | * BBQ Wiesel | 170.8572 |
31 | B & R SMOKE | 170.8456 |
32 | B-S BBQ OUTLAWS | 170.2856 |
33 | * BBQ+ | 170.2744 |
34 | BLUE CHIP BBQ | 170.2744 |
35 | *Prairie Smoke & Spice BBQ | 169.7372 |
36 | SMOKE ME SILLY | 169.7256 |
37 | SWEET SMOKE Q FLORIDA | 169.7144 |
38 | iBQ’n@TheBBQSuperStore.com | 169.7028 |
39 | Big Bear BBQ | 169.6916 |
40 | *Rokende Regahs | 169.6912 |
41 | CHANNABILLY BBQ | 169.6800 |
42 | GOT SMOKE BAR-B-QUE | 169.6800 |
43 | WHEN PIGS DIE | 169.6684 |
44 | HEATH RILES BBQ | 169.1544 |
45 | KILLER B’S BBQ | 169.1200 |
46 | KISS MY RACK | 169.1200 |
47 | *KGB – Katka Gergo Barbecue | 169.1200 |
48 | GREY STREET BBQ | 168.5828 |
49 | BOOMERANG BBQ | 168.5256 |
50 | SERIAL GRILLER | 168.5256 |
51 | HOT COLE’S BBQ | 168.5256 |
52 | SMOKIN HOGGZ BBQ – MA | 167.4172 |
53 | Drilling & Grilling BBQ Team | 167.4172 |
54 | Swamp Boys | 167.4056 |
55 | *Uncle Tony’s Q | 167.3828 |
56 | SPITFIRE | 166.2628 |
57 | Big Daddy’s Pitbull | 166.2516 |
58 | GOOD SMOKE BBQ | 166.2400 |
59 | *Angus & Oink | 165.7144 |
60 | BAD BONES BBQ | 165.7028 |
61 | ELEGANTLY VIOLENT BBQ | 165.7028 |
62 | Droptine cookers | 165.6916 |
63 | RHODE HOG BBQ | 165.6800 |
64 | *Schluchtengriller BBQ | 165.6800 |
65 | SPITTIN’ FEATHERS BBQ | 165.1544 |
66 | FARMER’S RETREAT SMOKIN BARBEQUE | 165.0856 |
67 | *The Crazy BBQ Team Denmark | 165.0856 |
68 | PIGGIN’ WHISKEY | 164.5256 |
69 | THE SMOKING HILLS | 164.5256 |
70 | THE TWISTED TAIL | 163.9884 |
71 | TURNIN’ UP THE HEAT | 163.9656 |
72 | LAKE HOUSE BBQ | 163.9428 |
73 | BURNT FINGER BBQ | 163.4172 |
74 | 501 BBQ | 163.3828 |
75 | FIRE AND SMOKE SHAK | 162.8228 |
76 | *Mad Cow Barbeque | 162.8228 |
77 | BIG BOB GIBSON BAR-B-Q | 162.8228 |
78 | WEEKEND SMOKERS | 162.8112 |
79 | PADDY MCQ’S | 162.2400 |
80 | TEXAS PEPPER JELLY | 161.6916 |
81 | *BBQ Freaks | 161.1316 |
82 | VALLEE AC COLD SMOKE | 160.5600 |
83 | * Black Forest | 160.5372 |
84 | *Polish BBQ King-Smoker | 160.5256 |
85 | TOOT & STINKY’S CALI-Q | 160.5144 |
86 | *Grill Team Gut Glut e.V. | 159.9428 |
87 | SOUTH SIDE BBQ | 159.4400 |
88 | The Shed BBQ and Blues Joint | 159.4284 |
89 | *The Smoking Joint | 158.8456 |
90 | *SPENA BBQ | 158.7884 |
91 | * Swinefellows | 158.2972 |
92 | SQUAT AND GOBBLE BARBEQUE | 157.1200 |
93 | SON OF SMOKE | 157.0740 |
94 | MONTANA OUTLAW BBQ | 156.5256 |
95 | Rooftop Barbeque | 156.5256 |
96 | *BBQ Costa Rica | 155.3828 |
97 | *Rum And Que | 155.3600 |
98 | * Salzburger Barbecue Bulls | 154.8000 |
99 | *Smoking Finns | 154.7772 |
100 | *Grill Ueli BBQ Team Switzerland | 151.9656 |
101 | *Friuli Violent Grillers | 151.3140 |
102 | *BBQ Team Laurentius | 150.2284 |
Ribs
Place | Team | Score |
1 | IOWA’S SMOKEY D’S BBQ | 180.0000 |
2 | BLUE CHIP BBQ | 178.2972 |
3 | RHODE HOG BBQ | 178.2972 |
4 | SERIAL GRILLER | 176.5828 |
5 | THE PIT CREW BBQ OF AZ | 176.5716 |
6 | CLARK CREW BBQ | 176.5600 |
7 | SHIGGIN & GRINNIN | 176.5600 |
8 | GREY STREET BBQ | 176.0000 |
9 | SMOKE ME SILLY | 176.0000 |
10 | THE SMOKING HILLS | 176.0000 |
11 | PADDY MCQ’S | 175.4400 |
12 | BURNT FINGER BBQ | 175.4400 |
13 | *Schluchtengriller BBQ | 175.4172 |
14 | FARMER’S RETREAT SMOKIN BARBEQUE | 174.8800 |
15 | WHEN PIGS DIE | 174.8456 |
16 | SWEET SMOKE Q FLORIDA | 174.2972 |
17 | Swamp Boys | 174.2856 |
18 | TheAmericanDreamBBQTeam | 174.2628 |
19 | DR. PEARL’S MEDICINAL SMOKE BBQ TEAM | 174.2628 |
20 | THE TWISTED TAIL | 173.7144 |
21 | BUTCHER BBQ | 173.7028 |
22 | BOOMERANG BBQ | 173.7028 |
23 | GOOD SMOKE BBQ | 173.1200 |
24 | Big Bear BBQ | 172.6172 |
25 | ROOTERS-N-TOOTERS TN | 172.6172 |
26 | SHAKE ‘N BAKE BBQ | 172.5944 |
27 | BIG RAZ BBQ | 172.5600 |
28 | WOLF’S REVENGE BBQ | 172.5600 |
29 | B-S BBQ OUTLAWS | 172.5600 |
30 | 501 BBQ | 172.5600 |
31 | SON OF SMOKE | 172.0228 |
32 | GRILLIN’ BEAVERS | 172.0000 |
33 | PORKY BUTTS BBQ | 171.9772 |
34 | iBQ’n@TheBBQSuperStore.com | 171.4400 |
35 | BACKDRAFT BBQ | 171.4172 |
36 | GETTIN’ BASTED | 171.4172 |
37 | KILLER B’S BBQ | 171.4172 |
38 | *Prairie Smoke & Spice BBQ | 171.4172 |
39 | Buns~n~Roses Cook Team | 170.8344 |
40 | GOT SMOKE BAR-B-QUE | 170.8228 |
41 | *The Smoking Joint | 170.2972 |
42 | HEATH RILES BBQ | 170.2860 |
43 | TURNIN’ UP THE HEAT | 170.2856 |
44 | SMOKIN HOGGZ BBQ – MA | 170.2628 |
45 | HOT COLE’S BBQ | 170.2512 |
46 | *BBQ Team Laurentius | 169.7028 |
47 | PAVONE BROTHERS BBQ | 169.7028 |
48 | FIRE DOWN BELOW | 169.6916 |
49 | HOGLINE | 169.6800 |
50 | TOOT & STINKY’S CALI-Q | 169.1428 |
51 | *Rum And Que | 169.1200 |
52 | *Grill Team Gut Glut e.V. | 169.1200 |
53 | SOUTH SIDE BBQ | 169.1200 |
54 | KISS MY RACK | 168.5372 |
55 | Rooftop Barbeque | 168.5372 |
56 | FAT BOYS BBQ – TEMPLE, TX | 168.5372 |
57 | BIG BOB GIBSON BAR-B-Q | 168.5256 |
58 | Little Pig Town | 167.9656 |
59 | *Team Eatapedia | 167.9656 |
60 | * BBQ+ | 167.4400 |
61 | WEEKEND SMOKERS | 167.4172 |
62 | SPITTIN’ FEATHERS BBQ | 167.4172 |
63 | * BBQ Symphony | 166.8456 |
64 | THE SPECIALISTS | 166.8344 |
65 | Droptine cookers | 166.2744 |
66 | ROCKY TOP BARBEQUE | 166.2512 |
67 | *SPENA BBQ | 166.2400 |
68 | Drilling & Grilling BBQ Team | 165.7028 |
69 | SPITFIRE | 165.7028 |
70 | * BBQ Wiesel | 165.6916 |
71 | *Bohemian BBQ | 165.1316 |
72 | B & R SMOKE | 165.0856 |
73 | WHO CARES BBQ | 165.0856 |
74 | *KGB – Katka Gergo Barbecue | 164.0000 |
75 | LAKE HOUSE BBQ | 163.9772 |
76 | ELEGANTLY VIOLENT BBQ | 163.9772 |
77 | *BBQ Freaks | 163.9544 |
78 | MONTANA OUTLAW BBQ | 163.9428 |
79 | *Polish BBQ King-Smoker | 163.4056 |
80 | BONE TO BARK BBQ | 163.3940 |
81 | *Smoking Finns | 162.8340 |
82 | Big Daddy’s Pitbull | 162.7884 |
83 | BAD BONES BBQ | 162.2400 |
84 | FIRE AND SMOKE SHAK | 162.2400 |
85 | *Rokende Regahs | 162.2400 |
86 | *BBQ Costa Rica | 161.6456 |
87 | *Angus & Oink | 161.1428 |
88 | *Mad Cow Barbeque | 160.5484 |
89 | PIGGIN’ WHISKEY | 159.9544 |
90 | *Friuli Violent Grillers | 159.9544 |
91 | INSANE SWINE BBQ | 159.3944 |
92 | CHANNABILLY BBQ | 158.8000 |
93 | TEXAS PEPPER JELLY | 157.7028 |
94 | *Uncle Tony’s Q | 156.5716 |
95 | SQUAT AND GOBBLE BARBEQUE | 156.5488 |
96 | VALLEE AC COLD SMOKE | 155.3600 |
97 | * Salzburger Barbecue Bulls | 154.8340 |
98 | *The Crazy BBQ Team Denmark | 151.9772 |
99 | * Black Forest | 151.3484 |
100 | The Shed BBQ and Blues Joint | 149.0748 |
101 | *Grill Ueli BBQ Team Switzerland | 149.0628 |
102 | * Swinefellows | 147.9544 |
Pork
Place | Team | Score |
1 | GETTIN’ BASTED | 180.0000 |
2 | 501 BBQ | 178.2972 |
3 | THE SMOKING HILLS | 177.7028 |
4 | BUTCHER BBQ | 177.7028 |
5 | HOT COLE’S BBQ | 176.5828 |
6 | KILLER B’S BBQ | 176.5600 |
7 | Swamp Boys | 175.4400 |
8 | Little Pig Town | 175.4172 |
9 | SHAKE ‘N BAKE BBQ | 174.2972 |
10 | TURNIN’ UP THE HEAT | 174.2972 |
11 | SMOKIN HOGGZ BBQ – MA | 174.2856 |
12 | ROCKY TOP BARBEQUE | 174.2628 |
13 | INSANE SWINE BBQ | 173.1656 |
14 | TheAmericanDreamBBQTeam | 173.1428 |
15 | HOGLINE | 173.1428 |
16 | MONTANA OUTLAW BBQ | 173.1316 |
17 | *BBQ Freaks | 173.1200 |
18 | PADDY MCQ’S | 173.1084 |
19 | LAKE HOUSE BBQ | 172.5828 |
20 | WHEN PIGS DIE | 172.5600 |
21 | BIG BOB GIBSON BAR-B-Q | 172.5484 |
22 | PIGGIN’ WHISKEY | 172.0000 |
23 | TOOT & STINKY’S CALI-Q | 171.9884 |
24 | RHODE HOG BBQ | 171.9656 |
25 | * BBQ+ | 171.4056 |
26 | THE PIT CREW BBQ OF AZ | 170.8800 |
27 | KISS MY RACK | 170.8456 |
28 | VALLEE AC COLD SMOKE | 170.3200 |
29 | GOT SMOKE BAR-B-QUE | 170.2744 |
30 | GOOD SMOKE BBQ | 170.2628 |
31 | *Prairie Smoke & Spice BBQ | 170.2628 |
32 | FIRE AND SMOKE SHAK | 169.7144 |
33 | SON OF SMOKE | 169.7144 |
34 | * BBQ Wiesel | 169.7028 |
35 | B-S BBQ OUTLAWS | 169.7028 |
36 | *Team Eatapedia | 169.1428 |
37 | GREY STREET BBQ | 169.1200 |
38 | *SPENA BBQ | 169.1200 |
39 | PORKY BUTTS BBQ | 169.1084 |
40 | FIRE DOWN BELOW | 168.5484 |
41 | *Bohemian BBQ | 168.5256 |
42 | CLARK CREW BBQ | 168.5256 |
43 | SHIGGIN & GRINNIN | 168.5256 |
44 | iBQ’n@TheBBQSuperStore.com | 168.0000 |
45 | ROOTERS-N-TOOTERS TN | 168.0000 |
46 | THE SPECIALISTS | 167.9884 |
47 | SOUTH SIDE BBQ | 167.9772 |
48 | WHO CARES BBQ | 167.9772 |
49 | DR. PEARL’S MEDICINAL SMOKE BBQ TEAM | 167.3828 |
50 | Buns~n~Roses Cook Team | 166.2972 |
51 | SPITFIRE | 166.2400 |
52 | FAT BOYS BBQ – TEMPLE, TX | 166.2400 |
53 | IOWA’S SMOKEY D’S BBQ | 165.6800 |
54 | FARMER’S RETREAT SMOKIN BARBEQUE | 165.1428 |
55 | BACKDRAFT BBQ | 165.1428 |
56 | GRILLIN’ BEAVERS | 165.1312 |
57 | BOOMERANG BBQ | 165.1200 |
58 | BIG RAZ BBQ | 165.0856 |
59 | *Rokende Regahs | 164.5944 |
60 | SPITTIN’ FEATHERS BBQ | 164.5600 |
61 | *Uncle Tony’s Q | 164.5600 |
62 | SWEET SMOKE Q FLORIDA | 164.5256 |
63 | The Shed BBQ and Blues Joint | 163.9656 |
64 | SMOKE ME SILLY | 163.4172 |
65 | BLUE CHIP BBQ | 163.3828 |
66 | WOLF’S REVENGE BBQ | 163.3712 |
67 | Rooftop Barbeque | 162.8228 |
68 | ELEGANTLY VIOLENT BBQ | 162.2628 |
69 | * Black Forest | 162.2628 |
70 | *KGB – Katka Gergo Barbecue | 162.2628 |
71 | SERIAL GRILLER | 162.2628 |
72 | CHANNABILLY BBQ | 162.2284 |
73 | B & R SMOKE | 161.7256 |
74 | *The Smoking Joint | 161.7144 |
75 | BURNT FINGER BBQ | 161.6800 |
76 | Big Bear BBQ | 161.6456 |
77 | *Smoking Finns | 161.1428 |
78 | Drilling & Grilling BBQ Team | 161.0972 |
79 | BONE TO BARK BBQ | 161.0856 |
80 | TEXAS PEPPER JELLY | 160.5600 |
81 | BAD BONES BBQ | 160.5256 |
82 | *Grill Team Gut Glut e.V. | 160.0000 |
83 | *BBQ Costa Rica | 160.0000 |
84 | *Schluchtengriller BBQ | 158.2744 |
85 | *Rum And Que | 158.2628 |
86 | * Salzburger Barbecue Bulls | 158.2516 |
87 | Droptine cookers | 158.2512 |
88 | *BBQ Team Laurentius | 158.2284 |
89 | HEATH RILES BBQ | 157.6684 |
90 | *Polish BBQ King-Smoker | 157.6340 |
91 | *Angus & Oink | 157.0972 |
92 | WEEKEND SMOKERS | 156.5600 |
93 | THE TWISTED TAIL | 156.5372 |
94 | SQUAT AND GOBBLE BARBEQUE | 156.5140 |
95 | * BBQ Symphony | 154.2400 |
96 | *Friuli Violent Grillers | 154.2284 |
97 | PAVONE BROTHERS BBQ | 153.7028 |
98 | *The Crazy BBQ Team Denmark | 153.0972 |
99 | *Grill Ueli BBQ Team Switzerland | 150.2284 |
100 | Big Daddy’s Pitbull | 148.5484 |
101 | *Mad Cow Barbeque | 147.9656 |
102 | * Swinefellows | 139.3828 |
Brisket
Place | Team | Score |
1 | GRILLIN’ BEAVERS | 178.8800 |
2 | THE PIT CREW BBQ OF AZ | 178.3200 |
3 | SHIGGIN & GRINNIN | 177.7028 |
4 | TheAmericanDreamBBQTeam | 177.7028 |
5 | IOWA’S SMOKEY D’S BBQ | 177.1428 |
6 | PORKY BUTTS BBQ | 177.1428 |
7 | KISS MY RACK | 176.5828 |
8 | INSANE SWINE BBQ | 175.4400 |
9 | BIG RAZ BBQ | 175.4400 |
10 | SHAKE ‘N BAKE BBQ | 175.4172 |
11 | WOLF’S REVENGE BBQ | 175.4056 |
12 | FARMER’S RETREAT SMOKIN BARBEQUE | 174.8456 |
13 | Big Bear BBQ | 174.8456 |
14 | BOOMERANG BBQ | 174.2628 |
15 | FAT BOYS BBQ – TEMPLE, TX | 173.7028 |
16 | SERIAL GRILLER | 173.1200 |
17 | ROOTERS-N-TOOTERS TN | 172.6056 |
18 | *Friuli Violent Grillers | 172.5600 |
19 | Big Daddy’s Pitbull | 172.5600 |
20 | *Smoking Finns | 172.0000 |
21 | HEATH RILES BBQ | 172.0000 |
22 | GREY STREET BBQ | 171.9884 |
23 | PADDY MCQ’S | 171.9772 |
24 | * BBQ Symphony | 171.4172 |
25 | SPITTIN’ FEATHERS BBQ | 171.4172 |
26 | 501 BBQ | 170.8456 |
27 | *Schluchtengriller BBQ | 170.8456 |
28 | WEEKEND SMOKERS | 170.2856 |
29 | BUTCHER BBQ | 170.2744 |
30 | *BBQ Freaks | 170.2628 |
31 | THE TWISTED TAIL | 170.2628 |
32 | HOT COLE’S BBQ | 169.7144 |
33 | CLARK CREW BBQ | 169.6912 |
34 | GETTIN’ BASTED | 169.6800 |
35 | SMOKIN HOGGZ BBQ – MA | 169.6684 |
36 | B-S BBQ OUTLAWS | 169.6684 |
37 | *Mad Cow Barbeque | 169.1544 |
38 | RHODE HOG BBQ | 169.1428 |
39 | BLUE CHIP BBQ | 169.1200 |
40 | SQUAT AND GOBBLE BARBEQUE | 169.1200 |
41 | SON OF SMOKE | 169.1200 |
42 | VALLEE AC COLD SMOKE | 169.1200 |
43 | WHO CARES BBQ | 169.1084 |
44 | BAD BONES BBQ | 168.5600 |
45 | Little Pig Town | 168.5256 |
46 | WHEN PIGS DIE | 167.9772 |
47 | SPITFIRE | 167.9656 |
48 | Droptine cookers | 167.9656 |
49 | SMOKE ME SILLY | 167.4400 |
50 | DR. PEARL’S MEDICINAL SMOKE BBQ TEAM | 167.3712 |
51 | BONE TO BARK BBQ | 166.8572 |
52 | * BBQ Wiesel | 166.8456 |
53 | ELEGANTLY VIOLENT BBQ | 166.8456 |
54 | iBQ’n@TheBBQSuperStore.com | 166.8228 |
55 | Rooftop Barbeque | 166.8112 |
56 | GOOD SMOKE BBQ | 166.2400 |
57 | THE SMOKING HILLS | 166.2400 |
58 | PAVONE BROTHERS BBQ | 165.7028 |
59 | * BBQ+ | 165.6800 |
60 | ROCKY TOP BARBEQUE | 165.1084 |
61 | B & R SMOKE | 165.1084 |
62 | MONTANA OUTLAW BBQ | 165.0972 |
63 | *BBQ Team Laurentius | 164.5828 |
64 | SWEET SMOKE Q FLORIDA | 164.0228 |
65 | Buns~n~Roses Cook Team | 164.0000 |
66 | BURNT FINGER BBQ | 163.9656 |
67 | Swamp Boys | 163.9428 |
68 | *KGB – Katka Gergo Barbecue | 163.3828 |
69 | *SPENA BBQ | 162.8228 |
70 | FIRE DOWN BELOW | 162.8116 |
71 | HOGLINE | 162.2856 |
72 | TOOT & STINKY’S CALI-Q | 162.2628 |
73 | THE SPECIALISTS | 162.2628 |
74 | *Polish BBQ King-Smoker | 162.2516 |
75 | *Grill Ueli BBQ Team Switzerland | 161.6572 |
76 | *The Smoking Joint | 161.6572 |
77 | PIGGIN’ WHISKEY | 161.6456 |
78 | BIG BOB GIBSON BAR-B-Q | 161.1084 |
79 | TURNIN’ UP THE HEAT | 161.0972 |
80 | The Shed BBQ and Blues Joint | 159.9888 |
81 | Drilling & Grilling BBQ Team | 159.4056 |
82 | *Bohemian BBQ | 158.8456 |
83 | *Angus & Oink | 157.6800 |
84 | *Team Eatapedia | 157.6456 |
85 | LAKE HOUSE BBQ | 157.0856 |
86 | *Prairie Smoke & Spice BBQ | 155.9656 |
87 | CHANNABILLY BBQ | 155.9200 |
88 | FIRE AND SMOKE SHAK | 155.4400 |
89 | * Black Forest | 155.3600 |
90 | *Grill Team Gut Glut e.V. | 154.2516 |
91 | * Salzburger Barbecue Bulls | 154.2400 |
92 | SOUTH SIDE BBQ | 153.6800 |
93 | KILLER B’S BBQ | 152.5256 |
94 | GOT SMOKE BAR-B-QUE | 151.3828 |
95 | *Rum And Que | 151.3256 |
96 | * Swinefellows | 150.2172 |
97 | *Uncle Tony’s Q | 149.6572 |
98 | *The Crazy BBQ Team Denmark | 148.5372 |
99 | BACKDRAFT BBQ | 148.5144 |
100 | TEXAS PEPPER JELLY | 147.9656 |
101 | *Rokende Regahs | 147.9200 |
102 | *BBQ Costa Rica | 142.8456 |
Scroll through the pictures above
While the overall champion is determined by the combined scores from chicken, ribs, pork and brisket, the teams also have the option to enter Cook’s Choice / Cookin’ from the Homeland, sauce and dessert.
The Cookin’ from the Homeland is a special category for international teams that allows them to share their style of barbecue with the judges.
Cook’s Choice
Place | Team | Strong |
1 | Droptine cookers | 177.7144 |
2 | The Shed BBQ and Blues Joint | 175.4972 |
3 | KILLER B’S BBQ | 175.4400 |
4 | KISS MY RACK | 175.4172 |
5 | SMOKIN HOGGZ BBQ – MA | 175.4172 |
6 | SWEET SMOKE Q FLORIDA | 173.1200 |
7 | BOOMERANG BBQ | 171.9772 |
8 | CLARK CREW BBQ | 171.9656 |
9 | FIRE AND SMOKE SHAK | 170.8800 |
10 | WHEN PIGS DIE | 169.1656 |
11 | PAVONE BROTHERS BBQ | 168.5256 |
12 | Big Daddy’s Pitbull | 167.9772 |
13 | BURNT FINGER BBQ | 166.8800 |
14 | VALLEE AC COLD SMOKE | 165.7028 |
15 | GOOD SMOKE BBQ | 160.5028 |
16 | DR. PEARL’S MEDICINAL SMOKE BBQ TEAM | 157.7140 |
17 | Buns~n~Roses Cook Team | 155.4056 |
18 | GRILLIN’ BEAVERS | 154.8116 |
Cookin’ from the Homeland
Place | Team | Strong |
1 | *Prairie Smoke & Spice BBQ | 176.5600 |
2 | *BBQ Team Laurentius | 174.2744 |
3 | *BBQ Costa Rica | 170.8572 |
4 | *Smoking Finns | 170.8456 |
5 | * BBQ+ | 170.8228 |
6 | *Grill Ueli BBQ Team Switzerland | 170.2512 |
